Selamat Datang Di Website Resmi Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara Siap Vaksinasi Covid-19

Data Statistik

Statistik Berdasarkan Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 45 4,46%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 70 6,94%
3 PELAJAR/MAHASISWA 47 4,66%
4 PENSIUNAN 3 0,30%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0,40%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,10%
8 PERDAGANGAN 19 1,88%
9 PETANI/PEKEBUN 60 5,95%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,20%
15 KARYAWAN SWASTA 24 2,38%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 6 0,60%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,30%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,10%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,10%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,10%
36 SENIMAN 1 0,10%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 4 0,40%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,10%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,10%
85 PERANGKAT DESA 2 0,20%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 12 1,19%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 308 30,56%
BELUM MENGISI 700 69,44%
TOTAL 1008 100,00%

Sinergi Program

Siskeudes Siak
Pak Bejo esptpd
DJB Online Simphoni

Peta Wilayah Desa

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor

Kantor Desa
Alamat:Jl. Raya Curug Pitu Km.11
Desa : Kemiri
Kecamatan : Sigaluh
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53481

Statistik

Galeri

Komentar

Parso
25 Agustus 2023 22:01:24
Mantap mas, maksimalkan opensid ini untuk pelayanan... selengkapnya

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:1
Kemarin:25
Total Pengunjung:24.804
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.135.182.35
Browser:Tidak ditemukan

APBD Desa

APBDes 2023 Pelaksanaan

PENDAPATAN

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 1,965,063,000Rp. 911,328,987
46.38%

BELANJA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 1,982,222,695Rp. 363,007,710
18.31%

PEMBIAYAAN

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 17,159,695Rp. 17,159,695
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 20,400,000Rp. 0
0%

Dana Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 723,484,000Rp. 235,945,200
32.61%

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 25,747,000Rp. 0
0%

Alokasi Dana Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 242,432,000Rp. 144,217,200
59.49%

Bantuan Keuangan Provinsi

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 930,000,000Rp. 530,000,000
56.99%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 20,000,000Rp. 0
0%

Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 3,000,000Rp. 1,166,587
38.89%

APBDes 2023 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 375,856,695Rp. 101,287,710
26.95%

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 1,434,269,000Rp. 242,820,000
16.93%

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 28,800,000Rp. 0
0%

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 65,697,000Rp. 0
0%

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 77,600,000Rp. 18,900,000
24.36%